9 Parpol Penuhi Ambang Batas, 7 Terjungkal
JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah penetapkan rekapitulasi penghitungan suara nasional Pileg DPR RI 2019, di Gedung KPU Jakarta, Selasa (21/05) dini hari.
Hasilnya, dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, hanya 9 partai mencapai target ambang batas parlemen 4%.
Sementara 7 partai sisanya tidak memenuhi sehingga dapat mengirimkan wakilnya di DPR RI.
PDIP tercatat menempati urutan pertama perolehan suara Pemilu 2019, berikut selengkapnya:
1. PDIP: 27.053.961 (19,33%)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. Golkar: 17.229.789 (12,31%)
4. PKB: 13.570.097 (9,69%)
5. Nasdem: 12.661.792 (9,05%)
6. PKS: 11.493.663 (8,21%)
7. Demokrat: 10.876.507 (7,77%)
8. PAN: 9.572.623 (6,84%)
9. PPP: 6.323.147 (4,52%)
Tujuh partai sisanya dinyatakan tidak memenuhi ambang batas 4% tersebut yakni:
1. Perindo: 3.738.320 (2,67%)
2. Berkarya: 2.929.495 (2,09%)
3. PSI: 2.650.361 (1,89%)
4. Hanura: 2.161.507 (1,54%)
5. PBB: 1.099.848 (0,79%)
6. PKPI: 312.775 (0,22%)
7. Garuda: 702.536 (0,05%)
Diketahui, jumlah pemilih dalam Pileg DPR RI berjumlah 199.979.320 pemilih, sementara jumlah suara sah Pileg DPR RI secara nasional 139.971.260 suara.